학생현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
학생수 | 남 | 11 | 14 | 12 | 17 | 15 | 13 | 82 |
여 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 88 | |
계 | 21 | 24 | 29 | 34 | 32 | 30 | 170 |
교직원 현황
구분 | 교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 유치원교사 | 보건교사 | 행정실장 | 주무관 | 영양사 | 조리사 | 조리실무사 | 행정실무원 | 스포츠강사 | 유치원방과후전담사 | 돌봄전담사 | 안전지킴 이 | 미화원 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | · | · | 2 | 2 | · | · | 1 | 2 | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | 9 |
여 | 1 | 1 | · | 9 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | 2 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 21 |
계 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
교지 및 건물
구분 | 교지 | 운동장 |
---|---|---|
애월초등학교 | 19,387㎡ (국유지 152㎡ 포함) | 3,152㎡ |
건물
시설 | 보통교실 | 특별교실 | 관리실 | 부속건물 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 정규 | 다목적실 | 돌봄교실 | 미술실 | 도서관 | 과학실 | 컴퓨터실 | 특별실 | 보건실 | 교장실 | 행정실 | 교무실 | 급식실 | 화장실 | 창고 | 체육관 | 유치원 |
수 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.